Umwandeln und Ansparen
Bis zu 238.000 unpfändbar
Skandalträchtig: Nur wer seine Altersvorsorge frühzeitig umwandelt, profitiert vom neuen Pfändungsschutz. Dem Rest bleibt nur der unpfändbare Ansammlungsbetrag. Für einen Vergleich ein starkes Argument!
Von Dipl.-Ing. Univ. Christian Seebauer
Das Alter entscheidet
Seit
dem 26. März 2007 kann jeder im Rahmen einer privaten Rentenversicherung
(Altersrente)...
...„nach seinem Lebensalter gestaffelt, jährlich einen bestimmten Betrag unpfändbar... bis zu einer Gesamtsumme von 238.000 Euro ansammeln“
-> Gesetz zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge
Damit können ggf.
- "alte Lebensversicherungen" oder Teile daraus gerettet werden
- und ohne Gläubigerzugriff neuer Kapitalaufbau betrieben werden.
Die
nachstehende Tabelle zeigt gestaffelt nach Alter, welcher unpfändbare
Ansammlungsbetrag aus einer bestehenden Altersvorsorge möglicherweise
noch gerettet werden kann und in welcher jährlichen Höhe ein neuer
Kapitalaufbau zusätzlich realisiert werden könnte.
Letzterer Betrag kann auch in einer Vergleichsverhandlung mit Gläubigern ein "durchschlagendes" Argument sein. Noch ist unklar, in wie weit das neu geschaffene Recht mit der Insolvenzordnung kollidiert. Vom Grundsatz her dürfte aber auch - abgesehen von der Wohlverhaltensphase - die Neuregelung in der Privatinsolvenz den Handlungsspielraum erhöhen.
| Lebensalter | unpfändbarer Ansammlungs-betrag pro Lebensjahr (EUR) | unpfändbarer Betrag insgesamt (EUR) |
| 18 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | 2.000 | 4.000 |
| 20 | 2.000 | 6.000 |
| 21 | 2.000 | 8.000 |
| 22 | 2.000 | 10.000 |
| 23 | 2.000 | 12.000 |
| 24 | 2.000 | 14.000 |
| 25 | 2.000 | 16.000 |
| 26 | 2.000 | 18.000 |
| 27 | 2.000 | 20.000 |
| 28 | 2.000 | 22.000 |
| 29 | 2.000 | 24.000 |
| 30 | 4.000 | 28.000 |
| 31 | 4.000 | 32.000 |
| 32 | 4.000 | 36.000 |
| 33 | 4.000 | 40.000 |
| 34 | 4.000 | 44.000 |
| 35 | 4.000 | 48.000 |
| 36 | 4.000 | 52.000 |
| 37 | 4.000 | 56.000 |
| 38 | 4.000 | 60.000 |
| 39 | 4.000 | 64.000 |
| 40 | 4.500 | 68.500 |
| 41 | 4.500 | 73.000 |
| Lebensalter | unpfändbarer Ansammlungs-betrag pro Lebensjahr (EUR) | unpfändbarer Betrag insgesamt (EUR) |
| 42 | 4.500 | 77.500 |
| 43 | 4.500 | 82.000 |
| 44 | 4.500 | 86.500 |
| 45 | 4.500 | 91.000 |
| 46 | 4.500 | 95.500 |
| 47 | 4.500 | 100.000 |
| 48 | 6.000 | 106.000 |
| 49 | 6.000 | 112.000 |
| 50 | 6.000 | 118.000 |
| 51 | 6.000 | 124.000 |
| 52 | 6.000 | 130.000 |
| 53 | 6.000 | 136.000 |
| 54 | 8.000 | 144.000 |
| 55 | 8.000 | 152.000 |
| 56 | 8.000 | 160.000 |
| 57 | 8.000 | 168.000 |
| 58 | 8.000 | 176.000 |
| 59 | 8.000 | 184.000 |
| 60 | 9.000 | 193.000 |
| 61 | 9.000 | 202.000 |
| 62 | 9.000 | 211.000 |
| 63 | 9.000 | 220.000 |
| 64 | 9.000 | 229.000 |
| 65 | 9.000 | 238.000 |
Über den dargestellten unpfändbaren Ansammlungsbetrag hinaus sind möglicherweise noch weitere Beträge unpfändbar umzuwandeln (3/10tel-Regelung).
Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber für den Pfändungsschutz einen engen Rahmen gesetzt (siehe folgende Seiten).
